第21067884期开奖(胜率42.11%)最高七名:正确率:73.68%
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21067884 | 6 ,8 ,5 ,10 ,9 ,7 ,2 ,3 ,4 ,1 , | 05:13:40 |
21067883 | 7 ,6 ,9 ,4 ,5 ,10 ,2 ,3 ,1 ,8 , | 05:08:40 |
21067882 | 2 ,9 ,7 ,3 ,10 ,1 ,8 ,6 ,4 ,5 , | 05:03:40 |
21067881 | 4 ,6 ,5 ,8 ,2 ,7 ,10 ,9 ,3 ,1 , | 04:58:40 |
21067880 | 10 ,4 ,3 ,5 ,8 ,1 ,9 ,7 ,2 ,6 , | 04:53:40 |
21067879 | 2 ,7 ,3 ,5 ,9 ,4 ,1 ,6 ,10 ,8 , | 04:48:40 |
21067878 | 8 ,4 ,3 ,1 ,9 ,7 ,10 ,5 ,2 ,6 , | 04:43:40 |
21067877 | 6 ,5 ,10 ,2 ,4 ,7 ,9 ,8 ,1 ,3 , | 04:38:40 |
21067876 | 7 ,6 ,4 ,1 ,2 ,3 ,10 ,9 ,5 ,8 , | 04:33:40 |
21067875 | 7 ,2 ,1 ,8 ,5 ,3 ,9 ,4 ,10 ,6 , | 04:28:40 |
21067874 | 9 ,7 ,2 ,5 ,4 ,10 ,3 ,1 ,8 ,6 , | 04:23:40 |
21067873 | 6 ,5 ,4 ,7 ,8 ,10 ,3 ,1 ,9 ,2 , | 04:18:40 |
21067872 | 10 ,6 ,5 ,1 ,8 ,7 ,4 ,3 ,9 ,2 , | 04:13:40 |
21067871 | 5 ,7 ,8 ,1 ,10 ,4 ,9 ,6 ,2 ,3 , | 04:08:40 |
21067870 | 2 ,5 ,7 ,1 ,10 ,6 ,9 ,8 ,3 ,4 , | 04:03:40 |
21067869 | 6 ,4 ,3 ,9 ,10 ,8 ,5 ,1 ,7 ,2 , | 03:58:40 |
21067868 | 5 ,4 ,2 ,10 ,6 ,3 ,8 ,9 ,7 ,1 , | 03:53:40 |
21067867 | 2 ,4 ,6 ,1 ,3 ,9 ,5 ,7 ,8 ,10 , | 03:48:40 |
21067866 | 5 ,4 ,6 ,3 ,2 ,10 ,9 ,7 ,1 ,8 , | 03:43:40 |
21067865 | 6 ,1 ,2 ,3 ,5 ,10 ,4 ,9 ,8 ,7 , | 03:38:40 |
全局最高胜率节和 季位:78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21067884 | 节和 | 第九名 | 1,2,3,5,7,9 |
21067884 | 节和 | 第八名 | 1,2,3,4,5,8 |
21067884 | 朽折 | 第八名 | 2,3,4,5,6,9 |
21067884 | 预料 | 第八名 | 3,4,6,7,8,10 |
21067884 | 六分 | 第八名 | 3,4,6,7,8,10 |
21067884 | 朽折 | 第七名 | 1,2,3,4,5,9 |
21067884 | 预料 | 第七名 | 1,2,3,4,8,10 |
21067884 | 六分 | 第七名 | 1,2,3,4,8,10 |
21067884 | 节和 | 第六名 | 1,2,4,6,7,9 |
21067884 | 预料 | 第六名 | 1,2,5,6,7,9 |
21067884 | 六分 | 第六名 | 2,4,6,8,9,10 |
21067884 | 节和 | 第五名 | 1,2,3,6,7,10 |
21067884 | 朽折 | 第五名 | 1,2,6,7,9,10 |
21067884 | 预料 | 第五名 | 2,3,5,6,7,9 |
21067884 | 朽折 | 第四名 | 1,3,4,5,7,9 |
21067884 | 六分 | 第四名 | 2,3,4,5,7,9 |
21067884 | 朽折 | 季军 | 3,5,6,7,8,10 |
21067884 | 预料 | 季军 | 1,2,5,8,9,10 |
21067884 | 六分 | 季军 | 2,3,5,8,9,10 |
21067884 | 节和 | 亚军 | 3,4,5,6,7,8 |
澳洲幸运10是澳洲的一种官方的彩票游戏,每周(每天)在澳洲国家官方网站上公布开奖结果。
玩法:
1. 玩家必须选择5个不同的号码介于1-90之间的号码,称为“幸运号码”,每个号码单次票价为0.5澳元。
2. 每期该游戏开出20个赢奖号码,包括1个特等奖号码和19个等级奖号码。
3. 如果一张票的所有幸运号码都与开奖号码完全匹配,则该票中将获得特等奖;如果一张票的任意3个号码都能与等级奖号码完全匹配,则获得等级奖。
4. 如果某期游戏没有特等奖,但有19个等级奖,则每张票最高可获得19次等级奖;如果有特等奖,而没有等级奖,则每张票最高可获得20次等级奖。
技巧:
1. 选号时不要选择太多末位连号(比如1-2-3-4-5),也不要选择太多中间位连号(比如14-15-16-17-18)。
2. 尝试多组组合,给自己多种中奖可能性,而不仅仅只是一种,当然也可以尝试进行混合投注。
3. 少买多张票,每张票的投入金额越少,收益越高,也更容易累计更多的中奖经验。
4. 多研究历史开奖的走势,有利于提高中奖的几率,加强对号码选择的准确度,以及更好地判断哪些号码更容易中奖。